|
|||
| 会社案内| 旅行業約款 | ご予約の流れ |個人情報保護 | リンク |E-mail | |
| 中部国際空港ゆき(要予約) |
| 植田 車庫前 |
ホテル 日航 豊橋 |
豊橋バ スター ミナル |
豊橋 駅前 |
心道 教前 |
豊川市 役所前 |
豊川 駅前 |
本野原 | 東名 音羽 |
東名 本宿 |
中部 国際 空港 |
| 4:42 | 4:52 | 5:10 | 5:28 | 5:31 | 5:37 | 5:46 | 5:54 | 5:58 | 6:48 | |
| 5:17 | 5:27 | 5:45 | 6:03 | 6:06 | 6:12 | 6:21 | 6:29 | 6:33 | 7:23 | |
| 5:47 | 5:57 | 6:15 | 6:33 | 6:36 | 6:42 | 6:51 | 6:59 | 7:03 | 7:53 | |
| 6:22 | 6:32 | 6:50 | 7:10 | 7:13 | 7:19 | 7:28 | 7:36 | 7:40 | 8:30 | |
| 7:32 | 7:42 | 8:00 | 8:20 | 8:23 | 8:29 | 8:38 | 8:46 | 8:50 | 9:40 | |
| 8:55 | 9:00 | 9:20 | 9:23 | 9:29 | 9:38 | 9:46 | 9:50 | 10:40 | ||
| 10:25 | 10:30 | 10:50 | 10:53 | 10:59 | 11:08 | 11:16 | 11:20 | 12:10 | ||
| 11:40 | 11:45 | 12:05 | 12:08 | 12:14 | 12:23 | 12:31 | 12:35 | 13:25 | ||
| 12:40 | 12:45 | 13:05 | 13:08 | 13:14 | 13:23 | 13:31 | 13:35 | 14:25 | ||
| 13:40 | 13:45 | 14:05 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:31 | 14:35 | 15:25 | ||
| 15:30 | 15:35 | 15:55 | 15:58 | 16:04 | 16:13 | 16:21 | 16:25 | 17:15 | ||
| 16:30 | 16:35 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:25 | 18:15 | ||
| 17:30 | 17:35 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:25 | 19:15 | ||
| ※豊橋バスターミナルは4番のりば、豊橋駅前は1番のりばから発車します。 | ||||||||||
| 中部 国際 空港 |
東名 本宿 |
東名 音羽 |
本野原 | 豊川 駅前 |
豊川市 役所前 |
心道 教前 |
豊橋 駅前 |
豊橋バ スター ミナル |
ホテル 日航 豊橋 |
植田 車庫前 |
| 8:15 | 9:04 | 9:08 | 9:18 | 9:26 | 9:32 | 9:35 | 9:55 | 9:58 | ||
| 9:25 | 10:14 | 10:18 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | 10:45 | 11:05 | 11:08 | ||
| 10:15 | 11:04 | 11:08 | 11:18 | 11:26 | 11:32 | 11:35 | 11:55 | 11:58 | ||
| 11:25 | 12:14 | 12:18 | 12:28 | 12:36 | 12:42 | 12:45 | 13:05 | 13:08 | ||
| 13:25 | 14:14 | 14:18 | 14:28 | 14:36 | 14:42 | 14:45 | 15:05 | 15:08 | ||
| 14:25 | 15:14 | 15:18 | 15:28 | 15:36 | 15:42 | 15:45 | 16:05 | 16:08 | ||
| 15:25 | 16:14 | 16:18 | 16:28 | 16:36 | 16:42 | 16:45 | 17:05 | 17:08 | ||
| 16:35 | 17:24 | 17:28 | 17:38 | 17:46 | 17:52 | 17:55 | 18:15 | 18:18 | ||
| 17:25 | 18:14 | 18:18 | 18:28 | 18:36 | 18:42 | 18:45 | 19:05 | 19:08 | ||
| 18:05 | 18:54 | 18:58 | 19:08 | 19:16 | 19:22 | 19:25 | 19:45 | → | 19:55 | 20:06 |
| 19:15 | 20:04 | 20:08 | 20:18 | 20:26 | 20:32 | 20:35 | 20:55 | → | 21:05 | 21:16 |
| 20:15 | 21:04 | 21:08 | 21:18 | 21:26 | 21:32 | 21:35 | 21:55 | → | 22:05 | 22:16 |
| 21:10 | 21:59 | 22:03 | 22:13 | 22:21 | 22:27 | 22:30 | 22:50 | → | 23:00 | 23:11 |
| 21:45 | 22:32 | 22:36 | 22:46 | 22:54 | 23:00 | 23:03 | 23:23 | → | 23:33 | 23:44 |
| ※中部国際空港バス5番のりばから発車します。 | ||||||||||
| 植田 車庫前 |
ホテル 日航 豊橋 |
豊橋バ スター ミナル |
豊橋 駅前 |
心道 教前 |
豊川市 役所前 |
豊川 駅前 |
本野原 | 東名 音羽 |
東名 本宿 |
|
| 片道 | 2,300円 | 2,200円 | 2,000円 | 1,900円 | 1,700円 | |||||
| ※運賃は、中部国際空港〜上記バス停間の大人運賃(税込)です。 | ||||||||||
| 植田 車庫前 |
ホテル 日航 豊橋 |
豊橋バ スター ミナル |
豊橋 駅前 |
心道 教前 |
豊川市 役所前 |
豊川 駅前 |
本野原 | 東名 音羽 |
東名 本宿 |
||
| 通常 | 4,600円 | 4,400円 | 4,000円 | 3,800円 | 3,400円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引券 | 3,450円 | 3,300円 | 3,000円 | 2,850円 | 2,550円 | ||||||
| ※運賃は、中部国際空港〜上記バス停間の大人往復運賃(税込)です。 ※有効期限は、乗車日当日限りとなります。 ※乗車券は、ユニオン航空サービスでもお買い求め頂けます 問合せ 0532-53-3030 または渥美線主要駅(新豊橋・柳生橋・南栄・高師・大清水・三河田原)、市内線営業所、豊橋駅前バス券売 所、乗合バス営業所(豊橋・福江・新城)、豊橋鉄道予約センター、豊橋バスターミナル、豊鉄観光サービス 各旅行センターにて乗車日の前日までにお買い求め下さい。 |
|||||||||||